Difference between revisions of "Цель игры"
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 14: | Line 14: | ||
#Исполнить свою мечту, которую вы выбираете в начале игры. | #Исполнить свою мечту, которую вы выбираете в начале игры. | ||
| − | #Ваш денежный поток должен превышать | + | #Ваш денежный поток должен быть выше нуля, или превышать расходы. |
#Вы должны иметь достаточно сбережений. | #Вы должны иметь достаточно сбережений. | ||
#Вы должны иметь достаточное количество свободных часов в месяц. | #Вы должны иметь достаточное количество свободных часов в месяц. | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
====Легкий==== | ====Легкий==== | ||
| − | Мечта: 1-й уровень мечты из 3-х | + | #Мечта: 1-й уровень мечты из 3-х |
| − | Денежный поток: больше нуля | + | #Денежный поток: больше нуля |
| − | Свободное время: 75 часов в месяц | + | #Свободное время: 75 часов в месяц |
| − | Сбережения: 2млн (точная цифра зависит от выбранного вами в начале игры уровня валюты) | + | #Сбережения: 2млн (точная цифра зависит от выбранного вами в начале игры уровня валюты) |
====Средний==== | ====Средний==== | ||
| − | Мечта: 2-й уровень мечты из 3-х | + | #Мечта: 2-й уровень мечты из 3-х |
| − | Денежный поток: половина от расходов | + | #Денежный поток: половина от расходов |
| − | Свободное время: 150 часов в месяц | + | #Свободное время: 150 часов в месяц |
| − | Сбережения: 5млн (точная цифра зависит от выбранного вами в начале игры уровня валюты) | + | #Сбережения: 5млн (точная цифра зависит от выбранного вами в начале игры уровня валюты) |
====Высокий==== | ====Высокий==== | ||
| − | Мечта: 3-й уровень мечты из 3-х | + | #Мечта: 3-й уровень мечты из 3-х |
| − | Денежный поток: больше расходов | + | #Денежный поток: больше расходов |
| − | Свободное время: 225 часов в месяц | + | #Свободное время: 225 часов в месяц |
| − | Сбережения: 10млн (точная цифра зависит от выбранного вами в начале игры уровня валюты) | + | #Сбережения: 10млн (точная цифра зависит от выбранного вами в начале игры уровня валюты) |
====Особый==== | ====Особый==== | ||
Чтобы попасть на этот уровень, вам нужно победить на Высоком. Так же начать игру сразу на Особом могут некоторые стартовые персонажи. | Чтобы попасть на этот уровень, вам нужно победить на Высоком. Так же начать игру сразу на Особом могут некоторые стартовые персонажи. | ||
| − | Мечта: 3-й уровень мечты из 3-х | + | #Мечта: 3-й уровень мечты из 3-х |
| − | Денежный поток: в 1.5 раза выше расходов | + | #Денежный поток: в 1.5 раза выше расходов |
| − | Свободное время: 250 часов в месяц | + | #Свободное время: 250 часов в месяц |
| − | Сбережения: 2млн (точная цифра зависит от выбранного вами в начале игры уровня валюты) | + | #Сбережения: 2млн (точная цифра зависит от выбранного вами в начале игры уровня валюты) |
====Хардкор==== | ====Хардкор==== | ||
Чтобы попасть на этот уровень, вам нужно победить на Особом | Чтобы попасть на этот уровень, вам нужно победить на Особом | ||
| − | Мечта: 3-й уровень мечты из 3-х | + | #Мечта: 3-й уровень мечты из 3-х |
| − | Денежный поток: вдвое выше расходов | + | #Денежный поток: вдвое выше расходов |
| − | Свободное время: 275 часов в месяц | + | #Свободное время: 275 часов в месяц |
| − | Сбережения: 2млн (точная цифра зависит от выбранного вами в начале игры уровня валюты) | + | #Сбережения: 2млн (точная цифра зависит от выбранного вами в начале игры уровня валюты) |
Latest revision as of 21:46, 7 April 2025
| English | русский |
Поначалу ваша цель — это просто иметь достаточно денег на существование. Наёмная работа отчасти решает эту проблему. Но в долгосрочной перспективе и с ростом расходов (потребление, семья), начальной работы уже будет недостаточно. Необходимо подключать новые источники дохода, высвобождать под них время, повышать их рентабельность.
Ваша главная цель — обеспечить себе пассивный (нетрудовой) доход. Это доход, который не требует постоянных значительных затрат времени. Это так же доход, который приносит деньги без вашей личной ежедневной вовлеченности: доход от бизнесов, аренды, ценных бумаг и интеллектуальной собственности.
Высшая цель и логическое завершение игры — достижение выбранной мечты. Это может быть и личная причуда вроде гоночного автомобиля, познавательная цель вроде кругосветного путешествия, и общественно полезное дело.
Осуществить свою мечту вы можете на клетке "выходной". Необязательно покупать мечту сразу же – возможно, ваши сбережения можно выгодно вложить?
Для того, чтобы победить в игре, нужно выполнить 4 пункта:
- Исполнить свою мечту, которую вы выбираете в начале игры.
- Ваш денежный поток должен быть выше нуля, или превышать расходы.
- Вы должны иметь достаточно сбережений.
- Вы должны иметь достаточное количество свободных часов в месяц.
Точные цифры зависят от уровня сложности, в том числе стоимость вашей мечты.
После победы, вы можете продолжить игру с повышением уровня сложности.
Уровни сложности
Требования для победы:
Легкий
- Мечта: 1-й уровень мечты из 3-х
- Денежный поток: больше нуля
- Свободное время: 75 часов в месяц
- Сбережения: 2млн (точная цифра зависит от выбранного вами в начале игры уровня валюты)
Средний
- Мечта: 2-й уровень мечты из 3-х
- Денежный поток: половина от расходов
- Свободное время: 150 часов в месяц
- Сбережения: 5млн (точная цифра зависит от выбранного вами в начале игры уровня валюты)
Высокий
- Мечта: 3-й уровень мечты из 3-х
- Денежный поток: больше расходов
- Свободное время: 225 часов в месяц
- Сбережения: 10млн (точная цифра зависит от выбранного вами в начале игры уровня валюты)
Особый
Чтобы попасть на этот уровень, вам нужно победить на Высоком. Так же начать игру сразу на Особом могут некоторые стартовые персонажи.
- Мечта: 3-й уровень мечты из 3-х
- Денежный поток: в 1.5 раза выше расходов
- Свободное время: 250 часов в месяц
- Сбережения: 2млн (точная цифра зависит от выбранного вами в начале игры уровня валюты)
Хардкор
Чтобы попасть на этот уровень, вам нужно победить на Особом
- Мечта: 3-й уровень мечты из 3-х
- Денежный поток: вдвое выше расходов
- Свободное время: 275 часов в месяц
- Сбережения: 2млн (точная цифра зависит от выбранного вами в начале игры уровня валюты)
| Правила игры | Принципы игры * Цель игры * Персонажи * Баланс игрока * Разноска по балансу * Способы заработка * Банкротство * Настроение
|
| Клетки и карточки | Возможность * Новости * Обучение * Рутина * Событие * Выходной * Месяц
|
| Способы заработка | Работа по найму * Бизнес * Недвижимость * Ценные бумаги * Сетевой маркетинг * Искусство * Комиссионные
|
| Прочее | Банк * Аукцион * Котировки * Свое жилье * Семья
|
| Об игре | Игра по сети (в разработке) * Общение * Техподдержка * Купить игру * Бесплатная копия |