Difference between revisions of "Возможность"
(Created page with "{{Language}} Попав на зелёную клетку «возможность», вы получаете предложение вложить деньги: В бизне...") |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Language}} | {{Language}} | ||
| − | Попав на зелёную клетку «возможность», вы получаете предложение вложить деньги: В бизнес, недвижимость или ценные бумаги. | + | Попав на зелёную клетку «возможность», вы получаете предложение вложить деньги: В бизнес, недвижимость или ценные бумаги. Так же можно устроиться на работу. |
| − | + | <youtube>2vtYKcpv4EY</youtube> | |
| + | |||
| + | == Работа == | ||
| + | |||
| + | Бывает с карьерой, и без карьеры. | ||
| + | |||
| + | Работа с карьерой позволяет вырасти от стартовой позиции до руководящей. Всего есть 6 ступеней. В карьерном росте помогает стаж, возраст, знакомства, семинары подготовки руководителя и высшее образование. | ||
| + | |||
| + | Работа без карьеры – это подработка, без требований но и без перспектив. | ||
== Бизнес == | == Бизнес == | ||
| Line 9: | Line 17: | ||
Бывает малый, средний, крупный. | Бывает малый, средний, крупный. | ||
| − | *Малый бизнес – это частная подработка | + | *Малый бизнес – это частная подработка и фриланс |
| − | *Средний бизнес – это зачастую уже работающие предприятия | + | *Средний бизнес – это зачастую уже работающие предприятия в десять раз дороже малого |
| − | *Крупный бизнес – это масштабные проекты, дороже | + | *Крупный бизнес – это масштабные проекты, дороже средних |
| − | В сравнении с другими возможностями, бизнес отличается высокой рентабельностью на | + | В сравнении с другими возможностями, бизнес отличается высокой рентабельностью на вложения. Но так же, в сравнении с другими возможностями, бизнес требует больше всего времени, и больше подвержен рискам. |
[[Бизнес|Подробнее про бизнес читайте здесь]] | [[Бизнес|Подробнее про бизнес читайте здесь]] | ||
| Line 21: | Line 29: | ||
Недвижимость бывает малой, средней, крупной. | Недвижимость бывает малой, средней, крупной. | ||
| − | *Малая недвижимость – это простые объекты | + | *Малая недвижимость – это простые объекты, например участок земли, рекламный щит, загородный домик. |
| − | *Средняя недвижимость – это распространенная жилая и нежилая недвижимость, | + | *Средняя недвижимость – это распространенная жилая и нежилая недвижимость, в 10 раз дороже малой. |
| − | *Крупная недвижимость – это дорогостоящие проекты, дороже | + | *Крупная недвижимость – это дорогостоящие проекты, дороже средней недвижимости. |
| − | Недвижимость отличается средней рентабельностью на вложенные средства, но практически не требует вложений вашего времени. | + | Недвижимость отличается средней рентабельностью на вложенные средства, но практически не требует вложений вашего времени, и несет минимум рисков. |
[[Недвижимость|Подробнее про недвижимость читайте здесь]] | [[Недвижимость|Подробнее про недвижимость читайте здесь]] | ||
Latest revision as of 03:05, 24 May 2022
| English | русский |
Попав на зелёную клетку «возможность», вы получаете предложение вложить деньги: В бизнес, недвижимость или ценные бумаги. Так же можно устроиться на работу.
Contents
Работа
Бывает с карьерой, и без карьеры.
Работа с карьерой позволяет вырасти от стартовой позиции до руководящей. Всего есть 6 ступеней. В карьерном росте помогает стаж, возраст, знакомства, семинары подготовки руководителя и высшее образование.
Работа без карьеры – это подработка, без требований но и без перспектив.
Бизнес
Бывает малый, средний, крупный.
- Малый бизнес – это частная подработка и фриланс
- Средний бизнес – это зачастую уже работающие предприятия в десять раз дороже малого
- Крупный бизнес – это масштабные проекты, дороже средних
В сравнении с другими возможностями, бизнес отличается высокой рентабельностью на вложения. Но так же, в сравнении с другими возможностями, бизнес требует больше всего времени, и больше подвержен рискам.
Подробнее про бизнес читайте здесь
Недвижимость
Недвижимость бывает малой, средней, крупной.
- Малая недвижимость – это простые объекты, например участок земли, рекламный щит, загородный домик.
- Средняя недвижимость – это распространенная жилая и нежилая недвижимость, в 10 раз дороже малой.
- Крупная недвижимость – это дорогостоящие проекты, дороже средней недвижимости.
Недвижимость отличается средней рентабельностью на вложенные средства, но практически не требует вложений вашего времени, и несет минимум рисков.
Подробнее про недвижимость читайте здесь
Ценные бумаги
Ценные бумаги – это инвестирование на рынке акций, в паевые инвестиционные фонды, драгоценные металлы, криптовалюты.
Этот рынок отличается низкой рентабельностью на вложенные средства и высокими рисками, но он вообще не требует вложений вашего времени.
Подробнее про ценные бумаги читайте здесь
| Правила игры | Принципы игры * Цель игры * Персонажи * Баланс игрока * Разноска по балансу * Способы заработка * Банкротство * Настроение
|
| Клетки и карточки | Возможность * Новости * Обучение * Рутина * Событие * Выходной * Месяц
|
| Способы заработка | Работа по найму * Бизнес * Недвижимость * Ценные бумаги * Сетевой маркетинг * Искусство * Комиссионные
|
| Прочее | Банк * Аукцион * Котировки * Свое жилье * Семья
|
| Об игре | Игра по сети (в разработке) * Общение * Техподдержка * Купить игру * Бесплатная копия |